產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:magnescale接觸式位移傳感器DK830SLR內(nèi)置原點(diǎn)適用于各種工廠作業(yè)環(huán)境設(shè)計(jì)堅(jiān)固,適用惡劣環(huán)境
magnescale接觸式位移傳感器DK830SLR特點(diǎn):
內(nèi)置原點(diǎn)
適用于各種工廠作業(yè)環(huán)境
設(shè)計(jì)堅(jiān)固,適用惡劣環(huán)境
magnescale接觸式位移傳感器DK830SLR技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍:30mm
精度:1.3μm ,1.7μm
zui大分辨率:0.1μm
zui大反應(yīng)速度:80米/分鐘
內(nèi)置參考點(diǎn)
優(yōu)良的耐水和耐油功能
采用耐曲繞性電纜
適用于各種工廠作業(yè)環(huán)境
設(shè)計(jì)堅(jiān)固,適用惡劣環(huán)境
用氣壓輔助裝置可以垂直移動(dòng)轉(zhuǎn)軸,安裝容易,可選購(gòu)法蘭型探規(guī)
接觸式位移傳感器DK830SLR技術(shù)參數(shù):
直角型 | |
DK830SLR | |
輸出 | A/B/原點(diǎn)信號(hào) 差動(dòng)型線驅(qū)動(dòng)器輸出(符合EIA-422規(guī)定) |
信號(hào)間距 | 80 μm |
最小分辨率 | 0.1 μm |
測(cè)量范圍 | 30 mm |
精度(20℃時(shí)) | 1.3 μm |
測(cè)量力(20℃時(shí)) | 下方位:0.7±0.35N |
橫方位:0.6±0.35N | |
上方位:0.5±0.35 N | |
原點(diǎn) | 一處(主軸移動(dòng)1mm處) |
響應(yīng)速度 | 80 m/min |
氣壓驅(qū)動(dòng) | 無(wú) |
耐震動(dòng)(10~2000 Hz) | 100m/s2 |
耐沖擊(11 ms) | 1000m/s2 |
保護(hù)等級(jí) | IP67*1,*2 |
使用溫度范圍 | 0℃~50℃ |
存放溫度范圍 | -20℃~60℃ |
電源電壓 | 直流 +5 V ±5% |
功耗 | 1 W |
電纜長(zhǎng)度 | 2.4 m |
中空管口徑 | φ80-0.009 |
質(zhì)量°3 | 約80g |
測(cè)定元件 | 帶超硬合金球面,安裝螺絲 M2.5 |
附屬品 | 附帶扳手、使用說(shuō)明書、補(bǔ)充說(shuō)明 |
輸出電纜長(zhǎng)度(包括后接電子部分) | 22 m |
壽命 | 在無(wú)震動(dòng)的條件下至少 2000 萬(wàn)次循環(huán) |
*1不包括內(nèi)插盒與連接器
*2使用波紋管套件(另購(gòu)附屬品)時(shí)
*3不包括電纜與內(nèi)插盒
接觸式位移傳感器DK830SLR外形尺寸圖:
接觸式位移傳感器DK830SLR相關(guān)附件
DK805S/DK812S/DK830S
測(cè)量?jī)x器
DZ-100 | 滾輪測(cè)量?jī)x器 | |
DZ-123 | φ3 mm 超鋼測(cè)量?jī)x器 | |
DZ-191 | 耦合測(cè)量?jī)x器 | |
DZ-5100 | 測(cè)量頭套件(銷、離中心、超鋼平面、塑料球面) |
提升桿
DZ-161 | 提升桿(安裝在儀表體和測(cè)量頭之間,用于手動(dòng)滑動(dòng)) |
儀表支架
DZ521 | 安裝孔φ8 儀表用支架 |
波紋管套裝
DZ305 | 用于 DK805S 系列的波紋管套件 | |
DZ303 | 用于 DK812S 系列的波紋管套件 | |
DZ304 | 用于 DK812SVR 系列的波紋管套件 | |
DZ830BL | 用于 DK830 單反相機(jī)的波紋管套件 | |
DZ830BV | 用于 DK830SVR 的波紋管套件 |
法蘭適配器
DZ812F | 12 mm 直角和直角型 φ8 儀表法蘭適配器 | |
DZ830F | 用于 30 mm φ8 儀表的法蘭適配器 |
延長(zhǎng)電纜
CE08-1,3,5,10,15 | LT 系列和 MG 系列連接延長(zhǎng)電纜 (1,3,5,10,15 m) | |
CK-T12,13,14,15,16 | LT 系列,用于 MG 系列連接的柔性延長(zhǎng)電纜 (1,3,5,10,15 m) | |
CE29-003,01,03,05,10 | 用于 LY 系列計(jì)數(shù)器連接的延長(zhǎng)電纜 (0.3,1,3,5,10 m) | |
CE22-01,03,05,10 | 前玫瑰柔性延長(zhǎng)電纜 (1,3,5,10 米) |
CONTACT
辦公地址:黃橋街道繡谷路1008號(hào)未來(lái)工場(chǎng)7樓TEL:
EMAIL:szjmcl@163.com