產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:L37普斯克PRECIZIKA直線光柵尺立陶宛通用型結(jié)構(gòu) 形式設(shè)計多點穩(wěn)固 安裝型式高速、 高精度應用
L37普斯克PRECIZIKA直線光柵尺立陶宛
產(chǎn)品特點:
通用型結(jié)構(gòu) 形式設(shè)計
多點穩(wěn)固 安裝型式
高速、 高精度應用
L37普斯克PRECIZIKA直線光柵尺立陶宛技術(shù)參數(shù):
測量基準 | 玻璃光柵,柵距 20/40μm | |
測量范圍 | 140mm ~ 3240mm | |
準 確 度 | ±5μm / ±3μm | |
信號類型 | TTL(RS422) | 1Vpp |
分 辨 率 | 5μm / 2.5μm / 1μm / 0.5μm / 0.1μm | ― |
供電電壓 | +5 V± 5%/ < 120 mA | |
參考點類型 | 單參考點、等間距多參考點、距離編碼多參考點; | |
速度 | 2 m/s,移動阻力< 3N(帶密封圈) | |
防護等級 | IP54(標準)IP64(有外部壓縮空氣) | |
振動 | 150m/s2 | |
技術(shù)指標 | 100m/s | |
沖擊 | 300m/s2; | |
重量 | 0.4 kg + 2.8 kg/m |
L37普斯克PRECIZIKA直線光柵尺立陶宛產(chǎn)品尺寸圖:
訂貨說明:
訂貨號示例:L37-AV-0520-K-05-03/C12T | |||||
AV | 520 | K | 5 | 3 | C12T |
信號類型 | 測量長度 | 參考點類型 | 精度 | 線纜長度 | 連接器 |
AV-1Vpp | 0070-70mm | N- 無參考點 | 05-±5um | 01-1m | W- 飛線 |
F01-TTL 0.1um | 0540-540mm | S- 標準型 | 03-±3um | 02-2m | C12T |
F02-TTL 0.2um | --- | M- 每 50mm | 03-3m | B12 | |
F05-TTL 0.5um | 3240-3240mm | K- 距離編碼 | D9 | ||
F10-TTL 1.0um | D15 | ||||
F25-TTL 2.5um | |||||
F50-TTL 5.0um |