產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:A110角度編碼器圓光柵通用、緊湊 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 空心軸 安裝型式 高精度 角位移測(cè)量
A110角度編碼器圓光柵普斯克PRECIZIKA
A110角度編碼器圓光柵普斯克PRECIZIKA技術(shù)參數(shù):
測(cè)量基準(zhǔn) | 玻璃刻線盤(pán)片 |
刻線數(shù) | 18000 |
測(cè)量精度 | ±5";±2.5" |
信號(hào)類型 | 11μA;1Vpp;TTL |
每轉(zhuǎn)脈沖數(shù) (僅對(duì)TTL版本) | 18000;36000;90000;180000; 360000;450000;900000;1800000 |
參考點(diǎn)信號(hào) | 單參考點(diǎn);距離編碼參考點(diǎn)(36個(gè)) |
抗震性 | ≤100m/s2@55-2000Hz |
耐沖擊 | ≤300m/s2 @5ms |
啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | ≤0.01Nm |
zui大轉(zhuǎn)速 | ≤5000rpm |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | <0.2×10-4kgm2 |
溫度條件 | 使用0~70℃;儲(chǔ)存-30~85℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP64 |
重量(不含線纜) | 0.7kg |
A110角度編碼器圓光柵普斯克PRECIZIKA產(chǎn)品尺寸圖:
Cable outlet:Standart version S
Removable cable with mini connector HR25. Cable(PUR)O6mm(FFE 4x2x0.14)
訂貨說(shuō)明
訂貨號(hào)示例:A110-AV-18000-K-50-AR03/C12T | |||||
AV | 18000 | K | 50 | AR03 | C12T |
信號(hào)類型 | 每轉(zhuǎn)脈沖數(shù) | 參考點(diǎn)類型 | 精度等級(jí) | 線纜長(zhǎng)度 | 連接器 |
AV-1Vpp F---TTL | 18000
1800000 | S-每轉(zhuǎn)1個(gè)參考點(diǎn) K-距離編碼,每轉(zhuǎn)36個(gè) | 50-±5" 25-±2.5" | AR01-1m AR02-2m AR03-3m | W-飛線 C12T B12 D9 D15 |
角度編碼器:一種在機(jī)床上使用的、 具有很高的分辨率和精度的角度位移傳感器。 Precizika提供從18000到360000線/圈, 精度為±1"、±2"、±2.5"、±5"的角 度編碼器。
CONTACT
辦公地址:黃橋街道繡谷路1008號(hào)未來(lái)工場(chǎng)7樓TEL:
EMAIL:szjmcl@163.com